Mirrors uMod's Rust game API into docs/modules/rust/ so the upcoming module-rust can be designed against it without a round trip upstream. - HOOKS.md: all 477 hooks in 20 categories, scraped verbatim from umod.org/documentation/games/rust. Each entry keeps its description, its return contract, its tags and every C# overload uMod publishes. Opens with a category table and a full alphabetical index (name -> category -> return contract). - DEFINITIONS.md: 678 items (short name, item id, display name) and 2,590 workshop skin ids across 104 items. - README.md: why the reference exists, how an Oxide hook actually binds (by name and arity, by reflection - a typo is silently never called), the four return contracts, and how the bridge invariants restate against Oxide. Records provenance and the exact refresh procedure: the hooks JSON endpoint is not Cloudflare-gated even though the HTML page is, and the definitions page has to come out of a browser. The mirror is reference only - uMod stays upstream and normative, and nothing here is a Runic Gateway contract. Rust wipes monthly, so both files carry their capture date (2026-09-15) and a re-capture note. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016wDDVXWMDz82WqE1i969r4
3831 lines
126 KiB
Markdown
3831 lines
126 KiB
Markdown
# Rust item and skin definitions
|
||
|
||
The item table a plugin needs to name anything — **678 items** — and the workshop skin ids uMod
|
||
publishes for them (**2590 skins** across 104 items).
|
||
|
||
> **Scraped verbatim from [`umod.org/documentation/games/rust/definitions`](https://umod.org/documentation/games/rust/definitions) on 2026-09-15.**
|
||
> Facepunch adds and renames items on most monthly wipes, so **treat this as a snapshot, not a**
|
||
> **constant.** A plugin should resolve items through the game's own
|
||
> `ItemManager.FindItemDefinition(shortname)` at runtime and use this table for authoring and
|
||
> lookup only. See [`README.md`](README.md) to refresh it.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Which key to use
|
||
|
||
Three identifiers appear for the same item and they are not interchangeable:
|
||
|
||
- **Short name** (`rifle.ak`) — stable across wipes and the only one safe to persist or put in
|
||
a config file. Prefer it everywhere.
|
||
- **Item ID** (`1545779598`) — the numeric id on the wire and in save files. Facepunch has
|
||
renumbered these before; do not hard-code them.
|
||
- **Display name** (`Assault Rifle`) — localised and cosmetic. Never a key.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Items
|
||
|
||
Sorted by short name.
|
||
|
||
| Short name | Item ID | Display name |
|
||
|---|---:|---|
|
||
| `abovegroundpool` | 1840570710 | Above Ground Pool |
|
||
| `ammo.grenadelauncher.buckshot` | 1055319033 | 40mm Shotgun Round |
|
||
| `ammo.grenadelauncher.he` | 349762871 | 40mm HE Grenade |
|
||
| `ammo.grenadelauncher.smoke` | 915408809 | 40mm Smoke Grenade |
|
||
| `ammo.handmade.shell` | 588596902 | Handmade Shell |
|
||
| `ammo.nailgun.nails` | -2097376851 | Nailgun Nails |
|
||
| `ammo.pistol` | 785728077 | Pistol Bullet |
|
||
| `ammo.pistol.fire` | 51984655 | Incendiary Pistol Bullet |
|
||
| `ammo.pistol.hv` | -1691396643 | HV Pistol Ammo |
|
||
| `ammo.rifle` | -1211166256 | 5.56 Rifle Ammo |
|
||
| `ammo.rifle.explosive` | -1321651331 | Explosive 5.56 Rifle Ammo |
|
||
| `ammo.rifle.hv` | 1712070256 | HV 5.56 Rifle Ammo |
|
||
| `ammo.rifle.incendiary` | 605467368 | Incendiary 5.56 Rifle Ammo |
|
||
| `ammo.rocket.basic` | -742865266 | Rocket |
|
||
| `ammo.rocket.fire` | 1638322904 | Incendiary Rocket |
|
||
| `ammo.rocket.hv` | -1841918730 | High Velocity Rocket |
|
||
| `ammo.rocket.sam` | -384243979 | SAM Ammo |
|
||
| `ammo.rocket.smoke` | -17123659 | Smoke Rocket WIP!!!! |
|
||
| `ammo.shotgun` | -1685290200 | 12 Gauge Buckshot |
|
||
| `ammo.shotgun.fire` | -1036635990 | 12 Gauge Incendiary Shell |
|
||
| `ammo.shotgun.slug` | -727717969 | 12 Gauge Slug |
|
||
| `ammo.snowballgun` | 550753330 | |
|
||
| `antiradpills` | -1432674913 | Anti-Radiation Pills |
|
||
| `apple` | 1548091822 | Apple |
|
||
| `apple.spoiled` | 352130972 | Rotten Apple |
|
||
| `arcade.machine.chippy` | 359723196 | Chippy Arcade Game |
|
||
| `arrow.bone` | 215754713 | Bone Arrow |
|
||
| `arrow.fire` | 14241751 | Fire Arrow |
|
||
| `arrow.hv` | -1023065463 | High Velocity Arrow |
|
||
| `arrow.wooden` | -1234735557 | Wooden Arrow |
|
||
| `attire.banditguard` | -1622110948 | Bandit Guard Gear |
|
||
| `attire.bunny.onesie` | -1266045928 | Bunny Onesie |
|
||
| `attire.bunnyears` | -1004426654 | Bunny Ears |
|
||
| `attire.hide.boots` | 794356786 | Hide Boots |
|
||
| `attire.hide.helterneck` | 3222790 | Hide Halterneck |
|
||
| `attire.hide.pants` | 1722154847 | Hide Pants |
|
||
| `attire.hide.poncho` | 980333378 | Hide Poncho |
|
||
| `attire.hide.skirt` | -1773144852 | Hide Skirt |
|
||
| `attire.hide.vest` | 196700171 | Hide Vest |
|
||
| `attire.nesthat` | 1081315464 | Nest Hat |
|
||
| `attire.reindeer.headband` | -324675402 | Reindeer Antlers |
|
||
| `autoturret` | -2139580305 | Auto Turret |
|
||
| `axe.salvaged` | -262590403 | Salvaged Axe |
|
||
| `bandage` | -2072273936 | Bandage |
|
||
| `barrelcostume` | -1215166612 | A Barrel Costume |
|
||
| `barricade.concrete` | -1950721390 | Concrete Barricade |
|
||
| `barricade.metal` | 1655650836 | Metal Barricade |
|
||
| `barricade.sandbags` | -559599960 | Sandbag Barricade |
|
||
| `barricade.stone` | 15388698 | Stone Barricade |
|
||
| `barricade.wood` | 866889860 | Wooden Barricade |
|
||
| `barricade.wood.cover` | 1373240771 | Wooden Barricade Cover |
|
||
| `barricade.woodwire` | 1382263453 | Barbed Wooden Barricade |
|
||
| `battery.small` | 609049394 | Battery - Small |
|
||
| `bbq` | 1099314009 | Barbeque |
|
||
| `beachchair` | -321431890 | Beach Chair |
|
||
| `beachparasol` | -1621539785 | Beach Parasol |
|
||
| `beachtable` | 657352755 | Beach Table |
|
||
| `beachtowel` | -8312704 | Beach Towel |
|
||
| `bearmeat` | -1520560807 | Raw Bear Meat |
|
||
| `bearmeat.burned` | -989755543 | Burnt Bear Meat |
|
||
| `bearmeat.cooked` | 1873897110 | Cooked Bear Meat |
|
||
| `bed` | -1273339005 | Bed |
|
||
| `black.berry` | 1771755747 | Black Berry |
|
||
| `black.raspberries` | 1931713481 | Black Raspberries |
|
||
| `bleach` | 1553078977 | Bleach |
|
||
| `blood` | 1776460938 | Blood |
|
||
| `blue.berry` | 1112162468 | Blue Berry |
|
||
| `blueberries` | -586342290 | Blueberries |
|
||
| `blueprintbase` | -996920608 | Blueprint |
|
||
| `bone.armor.suit` | 1746956556 | Bone Armor |
|
||
| `bone.club` | 1711033574 | Bone Club |
|
||
| `bone.fragments` | 1719978075 | Bone Fragments |
|
||
| `boogieboard` | -1478094705 | Boogie Board |
|
||
| `boots.frog` | -1000573653 | Frog Boots |
|
||
| `botabag` | 613961768 | Bota Bag |
|
||
| `bow.compound` | 884424049 | Compound Bow |
|
||
| `bow.hunting` | 1443579727 | Hunting Bow |
|
||
| `box.repair.bench` | 803222026 | Repair Bench |
|
||
| `box.wooden` | -180129657 | Wood Storage Box |
|
||
| `box.wooden.large` | 833533164 | Large Wood Box |
|
||
| `bucket.helmet` | 850280505 | Bucket Helmet |
|
||
| `bucket.water` | 1424075905 | Water Bucket |
|
||
| `building.planner` | 1525520776 | Building Plan |
|
||
| `burlap.gloves` | 1366282552 | Leather Gloves |
|
||
| `burlap.gloves.new` | 21402876 | Burlap Gloves |
|
||
| `burlap.headwrap` | 1877339384 | Burlap Headwrap |
|
||
| `burlap.shirt` | 602741290 | Burlap Shirt |
|
||
| `burlap.shoes` | -761829530 | Burlap Shoes |
|
||
| `burlap.trousers` | 1992974553 | Burlap Trousers |
|
||
| `cactusflesh` | 1783512007 | Cactus Flesh |
|
||
| `cakefiveyear` | 1973165031 | Birthday Cake |
|
||
| `campfire` | 1946219319 | Camp Fire |
|
||
| `can.beans` | -700591459 | Can of Beans |
|
||
| `can.beans.empty` | 1655979682 | Empty Can Of Beans |
|
||
| `can.tuna` | -1941646328 | Can of Tuna |
|
||
| `can.tuna.empty` | -1557377697 | Empty Tuna Can |
|
||
| `candycane` | 1121925526 | Candy Cane |
|
||
| `candycaneclub` | 1789825282 | Candy Cane Club |
|
||
| `car.key` | 946662961 | Car Key |
|
||
| `carburetor1` | 656371028 | Low Quality Carburetor |
|
||
| `carburetor2` | 656371027 | Medium Quality Carburetor |
|
||
| `carburetor3` | 656371026 | High Quality Carburetor |
|
||
| `cctv.camera` | 634478325 | CCTV Camera |
|
||
| `ceilinglight` | 1142993169 | Ceiling Light |
|
||
| `chainsaw` | 1104520648 | Chainsaw |
|
||
| `chair` | 1534542921 | Chair |
|
||
| `charcoal` | -1938052175 | Charcoal |
|
||
| `chicken.burned` | 1973684065 | Burnt Chicken |
|
||
| `chicken.cooked` | -1848736516 | Cooked Chicken |
|
||
| `chicken.raw` | -1440987069 | Raw Chicken Breast |
|
||
| `chicken.spoiled` | -751151717 | Spoiled Chicken |
|
||
| `chineselantern` | -1916473915 | Chinese Lantern |
|
||
| `chocholate` | 363467698 | Chocolate Bar |
|
||
| `clatter.helmet` | 968019378 | Clatter Helmet |
|
||
| `clone.black.berry` | 122783240 | Black Berry Clone |
|
||
| `clone.blue.berry` | 838831151 | Blue Berry Clone |
|
||
| `clone.corn` | -778875547 | Corn Clone |
|
||
| `clone.green.berry` | -1305326964 | Green Berry Clone |
|
||
| `clone.hemp` | -886280491 | Hemp Clone |
|
||
| `clone.potato` | 1512054436 | Potato Clone |
|
||
| `clone.pumpkin` | 1898094925 | Pumpkin Plant Clone |
|
||
| `clone.red.berry` | 2133269020 | Red Berry Clone |
|
||
| `clone.white.berry` | 1533551194 | White Berry Clone |
|
||
| `clone.yellow.berry` | 390728933 | Yellow Berry Clone |
|
||
| `cloth` | -858312878 | Cloth |
|
||
| `coal` | 204391461 | Coal :( |
|
||
| `coffeecan.helmet` | -803263829 | Coffee Can Helmet |
|
||
| `coffin.storage` | 573676040 | Coffin |
|
||
| `composter` | -1488398114 | Composter |
|
||
| `computerstation` | -1588628467 | Computer Station |
|
||
| `corn` | 1367190888 | Corn |
|
||
| `crankshaft1` | 1158340334 | Low Quality Crankshaft |
|
||
| `crankshaft2` | 1158340331 | Medium Quality Crankshaft |
|
||
| `crankshaft3` | 1158340332 | High Quality Crankshaft |
|
||
| `cratecostume` | 1189981699 | Crate Costume |
|
||
| `crossbow` | 1965232394 | Crossbow |
|
||
| `crude.oil` | -321733511 | Crude Oil |
|
||
| `cupboard.tool` | -97956382 | Tool Cupboard |
|
||
| `cursedcauldron` | 1242522330 | Cursed Cauldron |
|
||
| `deer.skull.mask` | -1903165497 | Bone Helmet |
|
||
| `deermeat.burned` | -78533081 | Burnt Deer Meat |
|
||
| `deermeat.cooked` | -1509851560 | Cooked Deer Meat |
|
||
| `deermeat.raw` | 1422530437 | Raw Deer Meat |
|
||
| `diesel_barrel` | 1568388703 | Diesel Fuel |
|
||
| `diving.fins` | 296519935 | Diving Fins |
|
||
| `diving.mask` | -113413047 | Diving Mask |
|
||
| `diving.tank` | -2022172587 | Diving Tank |
|
||
| `diving.wetsuit` | -1101924344 | Wetsuit |
|
||
| `door.closer` | 1409529282 | Door Closer |
|
||
| `door.double.hinged.metal` | 1390353317 | Sheet Metal Double Door |
|
||
| `door.double.hinged.toptier` | 1221063409 | Armored Double Door |
|
||
| `door.double.hinged.wood` | -1336109173 | Wood Double Door |
|
||
| `door.hinged.industrial.a` | 818733919 | Industrial Door |
|
||
| `door.hinged.metal` | -2067472972 | Sheet Metal Door |
|
||
| `door.hinged.toptier` | 1353298668 | Armored Door |
|
||
| `door.hinged.wood` | 1729120840 | Wooden Door |
|
||
| `door.key` | -1112793865 | Door Key |
|
||
| `dragondoorknocker` | -854270928 | Dragon Door Knocker |
|
||
| `dropbox` | -1519126340 | Drop Box |
|
||
| `drumkit` | -1330640246 | Junkyard Drum Kit |
|
||
| `ducttape` | 1401987718 | Duct Tape |
|
||
| `easter.bronzeegg` | 844440409 | Bronze Egg |
|
||
| `easter.goldegg` | -1002156085 | Gold Egg |
|
||
| `easter.paintedeggs` | -126305173 | Painted Egg |
|
||
| `easter.silveregg` | 1757265204 | Silver Egg |
|
||
| `easterbasket` | 1856217390 | Egg Basket |
|
||
| `easterdoorwreath` | -979302481 | Easter Door Wreath |
|
||
| `electric.andswitch` | 1171735914 | AND Switch |
|
||
| `electric.audioalarm` | 2100007442 | Audio Alarm |
|
||
| `electric.battery.rechargable.large` | 553270375 | Large Rechargable Battery |
|
||
| `electric.battery.rechargable.medium` | 2023888403 | Medium Rechargable Battery |
|
||
| `electric.battery.rechargable.small` | -692338819 | Small Rechargable Battery |
|
||
| `electric.blocker` | -690968985 | Blocker |
|
||
| `electric.button` | -1778897469 | Button |
|
||
| `electric.cabletunnel` | 1835946060 | Cable Tunnel |
|
||
| `electric.counter` | -216999575 | Counter |
|
||
| `electric.doorcontroller` | -502177121 | Door Controller |
|
||
| `electric.flasherlight` | -939424778 | Flasher Light |
|
||
| `electric.fuelgenerator.small` | 1849887541 | Small Generator |
|
||
| `electric.generator.small` | -295829489 | Test Generator |
|
||
| `electric.hbhfsensor` | -1507239837 | HBHF Sensor |
|
||
| `electric.heater` | -784870360 | Electric Heater |
|
||
| `electric.igniter` | -44876289 | Igniter |
|
||
| `electric.laserdetector` | -798293154 | Laser Detector |
|
||
| `electric.orswitch` | -1286302544 | OR Switch |
|
||
| `electric.pressurepad` | -2049214035 | Pressure Pad |
|
||
| `electric.random.switch` | 492357192 | RAND Switch |
|
||
| `electric.rf.broadcaster` | -1044468317 | RF Broadcaster |
|
||
| `electric.rf.receiver` | 888415708 | RF Receiver |
|
||
| `electric.simplelight` | -282113991 | Simple Light |
|
||
| `electric.sirenlight` | 762289806 | Siren Light |
|
||
| `electric.solarpanel.large` | 2090395347 | Large Solar Panel |
|
||
| `electric.splitter` | -563624462 | Splitter |
|
||
| `electric.sprinkler` | -781014061 | Sprinkler |
|
||
| `electric.switch` | 1951603367 | Switch |
|
||
| `electric.teslacoil` | 1371909803 | Tesla Coil |
|
||
| `electric.timer` | 665332906 | Timer |
|
||
| `electric.xorswitch` | 1293102274 | XOR Switch |
|
||
| `electrical.branch` | -1448252298 | Electrical Branch |
|
||
| `electrical.combiner` | -458565393 | Root Combiner |
|
||
| `electrical.memorycell` | -746647361 | Memory Cell |
|
||
| `elevator` | 1177596584 | Elevator |
|
||
| `explosive.satchel` | -1878475007 | Satchel Charge |
|
||
| `explosive.timed` | 1248356124 | Timed Explosive Charge |
|
||
| `explosives` | -592016202 | Explosives |
|
||
| `fat.animal` | -1018587433 | Animal Fat |
|
||
| `fertilizer` | -930193596 | Fertilizer |
|
||
| `fireplace.stone` | -1535621066 | Stone Fireplace |
|
||
| `firework.boomer.blue` | 1744298439 | Blue Boomer |
|
||
| `firework.boomer.champagne` | 1324203999 | Champagne Boomer |
|
||
| `firework.boomer.green` | -656349006 | Green Boomer |
|
||
| `firework.boomer.orange` | -7270019 | Orange Boomer |
|
||
| `firework.boomer.red` | -1553999294 | Red Boomer |
|
||
| `firework.boomer.violet` | -280223496 | Violet Boomer |
|
||
| `firework.romancandle.blue` | -515830359 | Blue Roman Candle |
|
||
| `firework.romancandle.green` | -1306288356 | Green Roman Candle |
|
||
| `firework.romancandle.red` | -1486461488 | Red Roman Candle |
|
||
| `firework.romancandle.violet` | -99886070 | Violet Roman Candle |
|
||
| `firework.volcano` | 261913429 | White Volcano Firework |
|
||
| `firework.volcano.red` | -454370658 | Red Volcano Firework |
|
||
| `firework.volcano.violet` | -1538109120 | Violet Volcano Firework |
|
||
| `fish.cooked` | 1668129151 | Cooked Fish |
|
||
| `fish.minnows` | -542577259 | Minnows |
|
||
| `fish.raw` | 989925924 | Raw Fish |
|
||
| `fish.troutsmall` | -1878764039 | Small Trout |
|
||
| `fishingrod.handmade` | 1569882109 | Handmade Fishing Rod |
|
||
| `fishtrap.small` | 559147458 | Survival Fish Trap |
|
||
| `flamethrower` | -1215753368 | Flame Thrower |
|
||
| `flameturret` | 528668503 | Flame Turret |
|
||
| `flare` | 304481038 | Flare |
|
||
| `flashlight.held` | -196667575 | Flashlight |
|
||
| `floor.grill` | 936496778 | Floor grill |
|
||
| `floor.ladder.hatch` | 1948067030 | Ladder Hatch |
|
||
| `floor.triangle.grill` | 1983621560 | Floor triangle grill |
|
||
| `floor.triangle.ladder.hatch` | 2041899972 | Triangle Ladder Hatch |
|
||
| `fluid.combiner` | -265292885 | Fluid Combiner |
|
||
| `fluid.splitter` | -1166712463 | Fluid Splitter |
|
||
| `fluid.switch` | 443432036 | Fluid Switch & Pump |
|
||
| `fogmachine` | -1973785141 | Fogger-3000 |
|
||
| `fridge` | 1413014235 | Fridge |
|
||
| `fun.bass` | -2107018088 | Shovel Bass |
|
||
| `fun.cowbell` | -1049881973 | Cowbell |
|
||
| `fun.flute` | -2040817543 | Pan Flute |
|
||
| `fun.guitar` | -2124352573 | Acoustic Guitar |
|
||
| `fun.jerrycanguitar` | -979951147 | Jerry Can Guitar |
|
||
| `fun.tambourine` | -1379036069 | Canbourine |
|
||
| `fun.trumpet` | 273172220 | Plumber's Trumpet |
|
||
| `fun.tuba` | 1784406797 | Sousaphone |
|
||
| `furnace` | -1999722522 | Furnace |
|
||
| `furnace.large` | -1992717673 | Large Furnace |
|
||
| `fuse` | -629028935 | Electric Fuse |
|
||
| `gates.external.high.stone` | -691113464 | High External Stone Gate |
|
||
| `gates.external.high.wood` | -335089230 | High External Wooden Gate |
|
||
| `gears` | 479143914 | Gears |
|
||
| `geiger.counter` | 999690781 | Geiger Counter |
|
||
| `generator.wind.scrap` | -1819763926 | Wind Turbine |
|
||
| `ghostsheet` | -1043618880 | Ghost Costume |
|
||
| `giantcandycanedecor` | -695124222 | Giant Candy Decor |
|
||
| `giantlollipops` | 282103175 | Giant Lollipop Decor |
|
||
| `gloweyes` | -690276911 | Glowing Eyes |
|
||
| `glue` | -1899491405 | Glue |
|
||
| `granolabar` | -746030907 | Granola Bar |
|
||
| `gravestone` | 809199956 | Gravestone |
|
||
| `green.berry` | 858486327 | Green Berry |
|
||
| `grenade.beancan` | 1840822026 | Beancan Grenade |
|
||
| `grenade.f1` | 143803535 | F1 Grenade |
|
||
| `grenade.smoke` | 1263920163 | Smoke Grenade |
|
||
| `gun.water` | 722955039 | Water Gun |
|
||
| `gunpowder` | -265876753 | Gun Powder |
|
||
| `guntrap` | 352499047 | Shotgun Trap |
|
||
| `habrepair` | -1759188988 | Hab Repair |
|
||
| `halloween.candy` | -888153050 | Halloween Candy |
|
||
| `halloween.lootbag.large` | 479292118 | Large Loot Bag |
|
||
| `halloween.lootbag.medium` | 1899610628 | Medium Loot Bag |
|
||
| `halloween.lootbag.small` | 1319617282 | Small Loot Bag |
|
||
| `halloween.mummysuit` | 277730763 | Mummy Suit |
|
||
| `halloween.surgeonsuit` | -1785231475 | Surgeon Scrubs |
|
||
| `hammer` | 200773292 | Hammer |
|
||
| `hammer.salvaged` | -1506397857 | Salvaged Hammer |
|
||
| `hat.beenie` | 1675639563 | Beenie Hat |
|
||
| `hat.boonie` | -23994173 | Boonie Hat |
|
||
| `hat.candle` | 1714496074 | Candle Hat |
|
||
| `hat.cap` | -1022661119 | Baseball Cap |
|
||
| `hat.dragonmask` | -22883916 | Dragon Mask |
|
||
| `hat.miner` | -1539025626 | Miners Hat |
|
||
| `hat.ratmask` | 271048478 | Rat Mask |
|
||
| `hat.wolf` | -1478212975 | Wolf Headdress |
|
||
| `hatchet` | -1252059217 | Hatchet |
|
||
| `hazmatsuit` | 1266491000 | Hazmat Suit |
|
||
| `hazmatsuit.spacesuit` | -560304835 | Space Suit |
|
||
| `hazmatsuit_scientist` | -253079493 | Scientist Suit |
|
||
| `hazmatsuit_scientist_peacekeeper` | -1958316066 | Scientist Suit |
|
||
| `healingtea` | -929092070 | Basic Healing Tea |
|
||
| `healingtea.advanced` | -2123125470 | Advanced Healing Tea |
|
||
| `healingtea.pure` | -1677315902 | Pure Healing Tea |
|
||
| `heavy.plate.helmet` | 1181207482 | Heavy Plate Helmet |
|
||
| `heavy.plate.jacket` | -1102429027 | Heavy Plate Jacket |
|
||
| `heavy.plate.pants` | -1778159885 | Heavy Plate Pants |
|
||
| `hitchtroughcombo` | 1160881421 | Hitch & Trough |
|
||
| `hobobarrel` | -1442559428 | Hobo Barrel |
|
||
| `hoodie` | 1751045826 | Hoodie |
|
||
| `horse.armor.roadsign` | 60528587 | Roadsign Horse Armor |
|
||
| `horse.armor.wood` | 1659447559 | Wooden Horse Armor |
|
||
| `horse.saddle` | -1997543660 | Horse Saddle |
|
||
| `horse.saddlebag` | 1400460850 | Saddle bag |
|
||
| `horse.shoes.advanced` | 1989785143 | High Quality Horse Shoes |
|
||
| `horse.shoes.basic` | -1211268013 | Basic Horse Shoes |
|
||
| `horsedung` | -1579932985 | Horse Dung |
|
||
| `horsemeat.burned` | 1917703890 | Burnt Horse Meat |
|
||
| `horsemeat.cooked` | -1162759543 | Cooked Horse Meat |
|
||
| `horsemeat.raw` | -1130350864 | Raw Horse Meat |
|
||
| `hosetool` | 363163265 | Hose Tool |
|
||
| `hq.metal.ore` | -1982036270 | High Quality Metal Ore |
|
||
| `humanmeat.burned` | -682687162 | Burnt Human Meat |
|
||
| `humanmeat.cooked` | 1536610005 | Cooked Human Meat |
|
||
| `humanmeat.raw` | -1709878924 | Raw Human Meat |
|
||
| `humanmeat.spoiled` | 1272768630 | Spoiled Human Meat |
|
||
| `icepick.salvaged` | -1780802565 | Salvaged Icepick |
|
||
| `innertube` | -697981032 | Inner Tube |
|
||
| `innertube.horse` | 185586769 | Inner Tube |
|
||
| `innertube.unicorn` | 2052270186 | Inner Tube |
|
||
| `jacket` | -1163532624 | Jacket |
|
||
| `jacket.snow` | -48090175 | Snow Jacket |
|
||
| `jackhammer` | 1488979457 | Jackhammer |
|
||
| `jackolantern.angry` | 1242482355 | Jack O Lantern Angry |
|
||
| `jackolantern.happy` | -1824943010 | Jack O Lantern Happy |
|
||
| `jar.pickle` | 286193827 | Pickles |
|
||
| `kayak` | 190184021 | Kayak |
|
||
| `keycard_blue` | -484206264 | Blue Keycard |
|
||
| `keycard_green` | 37122747 | Green Keycard |
|
||
| `keycard_red` | -1880870149 | Red Keycard |
|
||
| `knife.bone` | 1814288539 | Bone Knife |
|
||
| `knife.butcher` | -194509282 | Butcher Knife |
|
||
| `knife.combat` | 2040726127 | Combat Knife |
|
||
| `ladder.wooden.wall` | -316250604 | Wooden Ladder |
|
||
| `lantern` | 1658229558 | Lantern |
|
||
| `largecandles` | -489848205 | Large Candle Set |
|
||
| `largemedkit` | 254522515 | Large Medkit |
|
||
| `leather` | 1381010055 | Leather |
|
||
| `lmg.m249` | -2069578888 | M249 |
|
||
| `lock.code` | 1159991980 | Code Lock |
|
||
| `lock.key` | -850982208 | Key Lock |
|
||
| `locker` | -110921842 | Locker |
|
||
| `longsword` | -1469578201 | Longsword |
|
||
| `lowgradefuel` | -946369541 | Low Grade Fuel |
|
||
| `lunar.firecrackers` | -1961560162 | Firecracker String |
|
||
| `mace` | -1966748496 | Mace |
|
||
| `machete` | -1137865085 | Machete |
|
||
| `mailbox` | -586784898 | Mail Box |
|
||
| `map` | 696029452 | Paper Map |
|
||
| `mask.balaclava` | -2012470695 | Improvised Balaclava |
|
||
| `mask.bandana` | -702051347 | Bandana Mask |
|
||
| `maxhealthtea` | -1184406448 | Basic Max Health Tea |
|
||
| `maxhealthtea.advanced` | 603811464 | Advanced Max Health Tea |
|
||
| `maxhealthtea.pure` | 1712261904 | Pure Max Health Tea |
|
||
| `meat.boar` | 621915341 | Raw Pork |
|
||
| `meat.pork.burned` | 1391703481 | Burnt Pork |
|
||
| `meat.pork.cooked` | -242084766 | Cooked Pork |
|
||
| `metal.facemask` | -194953424 | Metal Facemask |
|
||
| `metal.fragments` | 69511070 | Metal Fragments |
|
||
| `metal.ore` | -4031221 | Metal Ore |
|
||
| `metal.plate.torso` | 1110385766 | Metal Chest Plate |
|
||
| `metal.refined` | 317398316 | High Quality Metal |
|
||
| `metalblade` | 1882709339 | Metal Blade |
|
||
| `metalpipe` | 95950017 | Metal Pipe |
|
||
| `metalspring` | -1021495308 | Metal Spring |
|
||
| `minihelicopter.repair` | 1426574435 | MC repair |
|
||
| `mining.pumpjack` | -1130709577 | Pump Jack |
|
||
| `mining.quarry` | 1052926200 | Mining Quarry |
|
||
| `mixingtable` | 1259919256 | Mixing Table |
|
||
| `modularcarlift` | 1696050067 | Modular Car Lift |
|
||
| `movembermoustache` | -2047081330 | Movember Moustache |
|
||
| `movembermoustachecard` | 3380160 | Card Movember Moustache |
|
||
| `multiplegrenadelauncher` | -1123473824 | Multiple Grenade Launcher |
|
||
| `mushroom` | -1962971928 | Mushroom |
|
||
| `newyeargong` | -961457160 | New Year Gong |
|
||
| `nightvisiongoggles` | -1518883088 | Night Vision Goggles |
|
||
| `note` | 1414245162 | Note |
|
||
| `oretea` | 1480022580 | Basic Ore Tea |
|
||
| `oretea.advanced` | 2063916636 | Advanced Ore Tea |
|
||
| `oretea.pure` | 1729374708 | Pure Ore Tea |
|
||
| `paddle` | 1491189398 | Paddle |
|
||
| `paddlingpool` | -733625651 | Paddling Pool |
|
||
| `pants` | 237239288 | Pants |
|
||
| `pants.shorts` | -1695367501 | Shorts |
|
||
| `paper` | -1779183908 | Paper |
|
||
| `partyhat` | -575744869 | Party Hat |
|
||
| `photo` | 62577426 | Photograph |
|
||
| `photoframe.landscape` | 1697996440 | Landscape Photo Frame |
|
||
| `photoframe.large` | 1205084994 | Large Photo Frame |
|
||
| `photoframe.portrait` | 1729712564 | Portrait Photo Frame |
|
||
| `piano` | 1272430949 | Wheelbarrow Piano |
|
||
| `pickaxe` | -1302129395 | Pickaxe |
|
||
| `pistol.eoka` | -75944661 | Eoka Pistol |
|
||
| `pistol.m92` | -852563019 | M92 Pistol |
|
||
| `pistol.nailgun` | 1953903201 | Nailgun |
|
||
| `pistol.python` | 1373971859 | Python Revolver |
|
||
| `pistol.revolver` | 649912614 | Revolver |
|
||
| `pistol.semiauto` | 818877484 | Semi-Automatic Pistol |
|
||
| `pistol.water` | -1815301988 | Water Pistol |
|
||
| `piston1` | 1883981798 | Low Quality Pistons |
|
||
| `piston2` | 1883981801 | Medium Quality Pistons |
|
||
| `piston3` | 1883981800 | High Quality Pistons |
|
||
| `pitchfork` | 1090916276 | Pitchfork |
|
||
| `planter.large` | 1581210395 | Large Planter Box |
|
||
| `planter.small` | 1903654061 | Small Planter Box |
|
||
| `plantfiber` | -804769727 | Plant Fiber |
|
||
| `pookie.bear` | -1651220691 | Pookie Bear |
|
||
| `potato` | -2086926071 | Potato |
|
||
| `powered.water.purifier` | -365097295 | Powered Water Purifier |
|
||
| `propanetank` | -1673693549 | Empty Propane Tank |
|
||
| `pumpkin` | -567909622 | Pumpkin |
|
||
| `pumpkinbasket` | 1346158228 | Pumpkin Bucket |
|
||
| `radiationremovetea` | -496584751 | Rad. Removal Tea |
|
||
| `radiationremovetea.advanced` | 2021351233 | Advanced Rad. Removal Tea |
|
||
| `radiationremovetea.pure` | 1905387657 | Pure Rad. Removal Tea |
|
||
| `radiationresisttea` | -487356515 | Anti-Rad Tea |
|
||
| `radiationresisttea.advanced` | -1729415579 | Adv. Anti-Rad Tea |
|
